熱門關鍵詞:
寬帶光源 激光器 電光調制器 光放大器 高速光通信 光電探測器
產品中心
M-D,T,Q-系列寬譜寬臺式寬帶光源Superlum

OCT應用-SLED光源

Superlum公司M-DTQ-目前已更新到公司第二代技術,這些光源具有:高功率輸出、超寬譜寬、短相干長度等特點交流供電。
主要特征 
 返回列表頁
產品特點
極寬的光譜,在特定型號中高達 300 nm
典型應用
幾微米的相干長度
產品特征
高輸出功率,15 mw及更高的選定型號
標準模塊光學參數
型號 中心波長 譜寬( Min.) 譜寬( Typ.) 輸出功率( Min.) 輸出功率( Typ.) 產品資料
M-D-810-HP 810±10nm 90nm 100nm 10mW 12mW
M-D-840-HP 840±10nm 90nm 100nm 12mW 15mW
M-D-840-HP-I 840±10nm 90nm 100nm 9mW 10mW
M-D-880-MP 880±10nm 190nm 200nm 1mW 1.5mW
M-D-880-HP 880±10nm 90nm 100nm 8mW 10mW
M-D-880-HP-I 880±10nm 90nm 100nm 6mW 8mW
M-D-890-HP1 890±10nm 140nm 150nm 5mW 6mW
M-D-890-UBB-HP 890±10nm 180nm(6dB) 190nm(6dB) 8mW 10mW
M-D-980-HP 980±10nm 180nm 200nm 4mW 6mW
M-T-850-MMP 850±10nm 155nm 165nm 5mW 6mW
M-T-850-HP 850±10nm 155nm 165nm 12mW 15mW
M-T-850-HP-I 850±10nm 155nm 165nm 8mW 10mW
M-T-860-HP 860±10nm 125nm 135nm 12mW 15mW
M-T-860-HP-I 860±10nm 125nm 135nm 8mW 10mW
M-Q-870-HP 870±10nm 190nm 200nm 5mW 7mW
M-T-870-HP 875±10nm 170nm 180nm 6mw 7mW
M-Q-920-HP 920±10nm 275nm 300nm 3mW 4mW
友情鏈接
聯(lián)系方式
  • 地址:中國江蘇蘇州工業(yè)園區(qū)唯新路69號
  • 手機: 131-5115-6068
  • 電話: +86-512-67626449
  • 傳真: +86-512-67626449
  • 郵箱: sales@laseropt.com
訂閱納創(chuàng)資訊