產(chǎn)品中心
LED寬帶光源| Fiberlabs
LED寬帶光源
光纖輸出LED光源最大可實現(xiàn)25至10 mW的光纖輸出。輸出端口帶有SMA連接器, 輸出光纖可根據(jù)應(yīng)用輕松更換。除了標(biāo)準(zhǔn)的輔助光纖外,該產(chǎn)品還有兩種可選光纖。
主要特征
返回列表頁
產(chǎn)品特點
多波段可可選:可見光波段
典型應(yīng)用
多種輸出功率可選
產(chǎn)品特征
尾纖可定制
標(biāo)準(zhǔn)模塊光學(xué)參數(shù)
型號 | 峰值波長 | 顏色 | 輸出功率 | 功率穩(wěn)定性 | 輸出光纖 | 連接器 |
---|---|---|---|---|---|---|
LED-VRO455-25 | 455nm | Royal Blue | 25mW | ±0.3 | POF-1500 | SMA |
LED-VRO470-20 | 470nm | Blue | 20mW | ±0.3 | POF-1500 | SMA |
LED-VRO505-10 | 505nm | Cyan | 10mW | ±0.3 | POF-1500 | SMA |
LED-VRO530-10 | 530nm | Green | 10mW | ±0.3 | POF-1500 | SMA |
LED-VRO625-10 | 625nm | Red | 10mW | ±0.3 | POF-1500 | SMA |
LED-VRwhite-15 | 450,550nm | White | 15mW | ±0.3 | POF-1500 | SMA |
輸出尾纖 | 光纖材料 | 纖芯/包層直徑. | 輸出功率 | |||
Royal Blue(13mW) | ||||||
Blue(10mW) | ||||||
Cyan(5mW) | ||||||
POF-1000 | Plastic | 1.0/1.01 mm | Green(5mW) | |||
Red(5mW) | ||||||
White(8mW | ||||||
Royal Blue(0.6mW) | ||||||
Blue(0.4mW | ||||||
MGF-240 | Multicomponent glass | 240/260 um | Cyan(0.2mW) | |||
Green(O.2mW) | ||||||
Red(0.2mW) | ||||||
White(0.3mW) |