產(chǎn)品中心
7OGHz帶寬強度調(diào)制器| iXblue
ixblue-強度調(diào)制器
法國iXblue提供有效使用帶寬高達70GHz強度調(diào)制器,可選:1510nm波段,1310nm波段,1550nm&1310nm雙波段,這些強度調(diào)制器具有高帶寬響應(yīng)、低半波電壓,低插損等特點,非常適合于高頻光電探測器測試、光網(wǎng)絡(luò)分析儀、微波光子雷達,高速數(shù)字通信應(yīng)用等。
主要特征
返回列表頁
產(chǎn)品特點
·工作波長:1550nm波段,1310nm波段,C+O波段可選
典型應(yīng)用
·高帶寬:~70GHz
產(chǎn)品特征
·低插入損耗
標(biāo)準(zhǔn)模塊光學(xué)參數(shù)
型號 | MZ-LN-70 | MZ130O-LN-70 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主要參數(shù) | 單位 | Min | Typ | Max | Min | Typ | Max |
電學(xué)參數(shù) | |||||||
電光帶寬S21 @-3dB (from 2GHz) | GHz | 30 | 30 | ||||
電光帶寬S21@-6dB (from 2GHz) | GHz | 50 | 50 | ||||
電光帶寬S21 @-9dB (from 2GHz) | GHz | 70 | 70 | ||||
電回損S11 0 - 40GHz | dB | -15 | -10 | -15 | -9 | ||
電回損S11 40 - 70GHz | dB | -10 | -5 | -10 | -5 | ||
VT-RF端口@50kHz | v | 6 | 6.6 | 5 | 6 | ||
VT-DC端口 | v | 6 | 8 | 5.5 | 7.5 | ||
紋波S210 -70GHz | dB | 0.5 | ±1 | ±2 | |||
RF端口阻抗匹配 | Ω | 50 | 50 | ||||
DC端口輸入阻抗 | MΩ | 1 | 1 | ||||
光性能參數(shù) | |||||||
晶體 | |||||||
波導(dǎo) | |||||||
工作波長 | nm | 1530 | 1550 | 1580 | 1270 | 1310 | 1330 |
插入損耗(無連接器)(1) | dB | 4 | 5.5 | 4 | 5.5 | ||
DC消光比(激光線寬≤ 20OMHz) | dB | 18 | 22 | 20 | 25 | ||
光回損 | dB | -40 | -45 | -40 | -45 | ||
接口 | |||||||
輸入/輸出光纖類型 | Polarization maintaining 1550 nm Corning PM 15-U25D | ||||||
Plength : 1.5 meter buffer diameter : 900 um | |||||||
封裝尺寸 | 85 x 15x 9.65 mm3 | ||||||
輸入RF接頭 | Female v | ||||||
DC電極 | Pins | ||||||
光接頭 | FC/APC (1) | ||||||
環(huán)境參數(shù) | |||||||
工作溫度范圍 | oC to +70°C | ||||||
存儲溫度范圍 | |||||||
最大值 | |||||||
最大射頻功率(CW mode) | dBm | +28dBm | |||||
偏置電壓范圍 | v | -20 | 20 | -20 | 20 | ||
最大輸入光功率(CW mode) |