產(chǎn)品中心
1310nm波段強度調(diào)制器
ixblue-強度調(diào)制器
法國iXblue(原Photline)公司強度調(diào)制器從低頻到40Gbps/40GHz帶寬可選,工作波長780-2200nm可選。
主要特征
返回列表頁
產(chǎn)品特點
-O波段特殊設(shè)計標準:1270-1350nm,可選1260-1350nm
典型應用
-X切設(shè)計,高穩(wěn)定性
產(chǎn)品特征
·高線性、高消光比版本可選
標準模塊光學參數(shù)
產(chǎn)品簡介: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MX130O-LN-10 | 1310nm波段 | (1270nm-1330nm) | 10GHz強度調(diào)制器 | |||
MX1300-LN-20 | 1310nm波段 | (1270nm-1330nm) | 20GHz強度調(diào)制器 | |||
MX130O-LN-40 | 1310nm波段 | (1270nm-1330nm) | 30GHz強度調(diào)制器(有效響應高達40GHz) | |||
MXAN130O-LN-20 | 1310nm波段 | (1260nm-1350nm) | 20GHz模擬應用強度調(diào)制器,高線性 | |||
MXER130O-LN-10 | 1310nm波段 | (1260nm-1350nm) | 10GHz高消光比30dB強度調(diào)制器 | |||
參數(shù): | ||||||
系列 | 帶寬 | 插損 | 半波電壓 | 消光比 | 光回損 | 電回損S11 |
MX1300-LN-10 | 10GHz | ~3.5dB | ~4V | 20dB | -45dB | -15dB |
MX1300-LN-20 | 20GHz | ~3.5dB | ~4V | 20dB | -45dB | -15dB |
MX130O-LN-40 | 30GHz | ~3.5dB | ~4V | 20dB | -45dB | -15dB |
MXAN130O-LN-20 | 20GHz | 4.0dB | ~4V | 20dB | -45dB | -15dB |
MXER130O-LN-10 | 10GHz | ~3.5dB | ~4V | 30dB | -45dB | -15dB |
RF半波電壓1310nm@50kHz. |